Owner financed · $999 Down · No bank needed · 56 available tracts
Zero Credit Land has 56 available 5-10 acres tracts in Tennessee, well suited for a mid-size homestead, garden, or small livestock setup. Every tract is owner financed direct from the seller — $999 down, no bank, no credit check.
| Property | County | Acres | Price | Est. Monthly |
|---|---|---|---|---|
| Twin Rivers | Henderson | 5.01 ac | $35,750 | $431.12/mo |
| Big White Oak | Perry | 5.05 ac | $31,933 | $382.21/mo |
| Cedar Creek | Perry | 5.12 ac | $37,754 | $456.80/mo |
| Big White Oak | Perry | 5.16 ac | $32,629 | $391.13/mo |
| Big White Oak | Perry | 5.21 ac | $32,945 | $395.18/mo |
| Twin Rivers | Henderson | 5.26 ac | $25,035 | $293.82/mo |
| Twin Rivers | Henderson | 5.28 ac | $37,688 | $455.95/mo |
| Twin Rivers | Henderson | 5.39 ac | $38,480 | $466.10/mo |
| South Wind Ranch | Perry | 5.48 ac | $40,900 | $496.49/mo |
| Big White Oak | Perry | 5.52 ac | $34,906 | $420.31/mo |
| Big White Oak | Perry | 5.76 ac | $36,423 | $439.74/mo |
| Big White Oak | Perry | 5.77 ac | $36,486 | $440.55/mo |
| Cedar Creek | Perry | 5.83 ac | $42,979 | $521.73/mo |
| South Wind Ranch | Perry | 6.06 ac | $53,900 | $654.30/mo |
| Cedar Creek | Perry | 6.11 ac | $45,052 | $546.89/mo |
| Cedar Creek | Perry | 6.14 ac | $45,268 | $549.51/mo |
| Big White Oak | Perry | 6.33 ac | $34,023 | $408.99/mo |
| Big White Oak | Perry | 6.48 ac | $34,146 | $410.57/mo |
| Cedar Creek | Perry | 6.52 ac | $48,068 | $583.50/mo |
| Big White Oak | Perry | 6.61 ac | $33,961 | $408.20/mo |
| Big White Oak | Perry | 6.73 ac | $34,577 | $416.09/mo |
| Big White Oak | Perry | 6.75 ac | Pending | — |
| Twin Rivers | Henderson | 6.91 ac | $56,143 | $681.53/mo |
| Big White Oak | Perry | 6.97 ac | $35,810 | $431.89/mo |
| Big White Oak | Perry | 7.15 ac | $36,735 | $443.74/mo |
| South Wind Ranch | Perry | 7.17 ac | $60,900 | $739.27/mo |
| Big White Oak | Perry | 7.32 ac | $40,233 | $488.39/mo |
| Big White Oak | Perry | 7.37 ac | $37,866 | $458.23/mo |
| Whiskey Ridge | Henderson | 7.39 ac | $49,347 | $599.03/mo |
| Big White Oak | Perry | 7.56 ac | $38,841 | $470.73/mo |
| Big White Oak | Perry | 7.61 ac | $39,098 | $474.02/mo |
| Whiskey Ridge | Henderson | 7.71 ac | $54,514 | $661.75/mo |
| Big White Oak | Perry | 7.85 ac | $42,956 | $521.45/mo |
| Big White Oak | Perry | 8.10 ac | $41,616 | $505.18/mo |
| Big White Oak | Perry | 8.14 ac | $41,821 | $507.67/mo |
| Big White Oak | Perry | 8.17 ac | $41,975 | $509.54/mo |
| Big White Oak | Perry | 8.20 ac | $42,130 | $511.42/mo |
| Big White Oak | Perry | 8.22 ac | $42,233 | $512.67/mo |
| Whiskey Ridge | Henderson | 8.36 ac | $58,856 | $714.46/mo |
| Big White Oak | Perry | 8.41 ac | $43,208 | $524.51/mo |
| Big White Oak | Perry | 8.43 ac | $43,311 | $525.76/mo |
| Big White Oak | Perry | 8.51 ac | $43,722 | $530.75/mo |
| Whiskey Ridge | Henderson | 8.64 ac | $57,692 | $700.33/mo |
| Big White Oak | Perry | 8.71 ac | $44,749 | $543.21/mo |
| Big White Oak | Perry | 8.71 ac | $44,749 | $543.21/mo |
| Cedar Creek | Perry | 8.76 ac | $70,280 | $853.14/mo |
| Big White Oak | Perry | 8.83 ac | $47,992 | $582.58/mo |
| Big White Oak | Perry | 9.06 ac | $49,173 | $596.92/mo |
| Big White Oak | Perry | 9.10 ac | $49,379 | $599.42/mo |
| Big White Oak | Perry | 9.26 ac | $47,576 | $577.53/mo |
| Big White Oak | Perry | 9.28 ac | $47,678 | $578.77/mo |
| Whiskey Ridge | Henderson | 9.42 ac | $62,894 | $763.48/mo |
| Whiskey Ridge | Henderson | 9.48 ac | $69,275 | $840.94/mo |
| Big White Oak | Perry | 9.73 ac | $52,615 | $638.70/mo |
| Big White Oak | Perry | 9.91 ac | $50,915 | $618.06/mo |
| Big White Oak | Perry | 9.94 ac | $53,694 | $651.80/mo |
Prices range $25,035–$70,280, monthly payments from $293.82/mo.
Yes. Every tract Zero Credit Land sells in Tennessee, including 5-10 acres tracts, is owner financed direct from the seller — there's no bank, no loan application, and no credit check. Buyers pay $999 down to get started.
Right now there are 56 available 5-10 acres tracts in Tennessee, priced between $25,035 and $70,280, with monthly payments starting around $294/mo.
Current 5-10 acres listings in Tennessee are in Henderson County, Perry County.